Unbenanntes Dokument
Sam´s VW World - Eine private VW Homepage
Hits total : 6502596
Last 24 hours : 145
8 Users online
You are here : Home | Wissenswertes | Motorkennbuchstaben | Volkswagen | MKB : C
Menü
      Auto Kennzeichen
      CW Werte
      Fahrgestell Nummer
            Volkswagen
                  MKB : C







































































































Volkswagen Motorkennbuchstaben (MKB)

Motorkennbuchstabe : C

MKB : C
Hier siehst du eine Auflistung mit einigen Infos der Motoren die C als Kennbuchstaben haben.

MKB KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
C KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
C 32 44 1,6  4 08/67 - 07/70 Typ 2 M 240
CA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CA 49 66 1,7  4 08/71 - 07/73 Typ2  
CAAA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAAA 62 84 2,0 4 09/09 - California TDI CR
CAAA 62 84 2,0 4 04/11 - California TDI, Start TDI CR
CAAA 62 84 2,0 4 08/09 - Transporter TDI CR
CAAA 62 84 2,0 4 04/11 - Transporter TDI, Start TDI CR
CAAB KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAAB 75 102 2,0 4 09/09 - California TDI CR
CAAB 75 102 2,0 4 04/11 - California TDI, Start TDI CR
CAAB 75 102 2,0 4 08/09 - California, Campmobil TDI CR
CAAB 75 102 2,0 4 08/09 - Transporter TDI, TDI CR
CAAB 75 102 2,0 4 04/11 - Transporter TDI, Start TDI CR
CAAC KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAAC 103 140 2,0 4 09/09 - California TDI CR
CAAC 103 140 2,0 4 05/11 - California TDI, Panam TDI CR
CAAC 103 140 2,0 4 05/11 - California TDI, Start TDI CR
CAAC 103 140 2,0 4 08/09 - California, Campmobil TDI, TDI CR
CAAC 103 140 2,0 4 08/09 - Transporter TDI, TDI CR
CAAC 103 140 2,0 4 05/11 - Transporter TDI, Panam TDI CR
CAAC 103 140 2,0 4 05/11 - Transporter TDI, Start TDI CR
CAAD KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAAD 84 114 2,0 4 05/11 - California TDI
CAAD 84 114 2,0 4 05/11 - California TDI, Start
CAAD 84 114 2,0 4 05/11 - California, Campmobil TDI
CAAD 84 114 2,0 4 05/11 - Transporter TDI
CAAD 84 114 2,0 4 05/11 - Transporter TDI, Start
CAAE KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAAE 100 136 2,0 4 05/11 - California TDI
CAAE 100 136 2,0 4 05/11 - California TDI, Start
CAAE 100 136 2,0 4 05/11 - California TDI, Panam
CAAE 100 136 2,0 4 05/10 - California, Campmobil TDI
CAAE 100 136 2,0 4 05/10 - Transporter TDI
CAAE 100 136 2,0 4 05/11 - Transporter TDI, Start
CAAE 100 136 2,0 4 05/11 - Transporter TDI, Panam
CARA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CARA 171 234 3,0 6 06/07 - 11/08 Phaeton TDI
CARB KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CARB 176 239 3,0 6 03/07 - 05/09 Phaeton TDI
CASA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CASA 176 240 3,0 6 01/10 - 05/11 Touareg TDI
CASA 176 240 3,0 6 11/07 - 05/10 Touareg V6 TDI
CASB KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CASB 155 211 3,0 6 12/06 - 05/10 Touareg V6 TDI
CASC KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CASC 176 239 3,0 6 01/08 - 05/10 Touareg V6 TDI
CASD KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CASD 150 204 3,0 6 04/10 - 05/11 Touareg TDI
CATA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CATA 165 224 3,0 6 11/08 - 05/10 Touareg "USA", "CDN"
CATA 165 224 3,0 6 05/09 - 05/10 Touareg TDI
CATA 165 224 3,0 6 06/10 - 05/12 Touareg TDI, "NAR"
CAVA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAVA 110 150 1,4 4 04/11 - 07/14 Jetta  
CAVA 110 150 1,4 4 04/11 - 07/14 Jetta Comfortline
CAVA 110 150 1,4 4 04/11 - 07/14 Jetta Sportline
CAVA 110 150 1,4 4 04/11 - 07/14 Jetta Trendline
CAVA 110 150 1,4 4 05/10 - 05/11 Sharan Comfortline, TSI TC
CAVA 110 150 1,4 4 05/10 - 05/11 Sharan Highline, TSI TC
CAVA 110 150 1,4 4 05/10 - 05/11 Sharan Trendline, TSI TC
CAVA 110 150 1,4 4 05/10 - Sharan Blue Motion Comfortline, TSI TC
CAVA 110 150 1,4 4 05/11 - Sharan Blue Motion Highline, TSI TC
CAVA 110 150 1,4 4 05/11 - Sharan Blue Motion Trendline, TSI TC
CAVA 110 150 1,4 4 05/11 - Tiguan Sport u. Style TSI
CAVA 110 150 1,4 4 05/11 - Tiguan Track u. Field TSI
CAVA 110 150 1,4 4 05/11 - Tiguan Track u. Style TSI
CAVA 110 150 1,4 4 05/11 - Tiguan Trend u. Fun TSI
CAVA 110 150 1,4 4 11/07 - 05/11 Tiguan TSI
CAVB KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAVB 125 170 1,4 4 05/10 - Touran Cross TSI
CAVB 125 170 1,4 4 05/10 - Touran Highline TSI
CAVB 125 170 1,4 4 05/08 - 05/10 Touran TSI
CAVC KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAVC 103 140 1,4 4 05/10 - Touran Comfortline TSI
CAVC 103 140 1,4 4 05/10 - Touran Cross TSI
CAVC 103 140 1,4 4 05/10 - Touran Highline TSI
CAVC 103 140 1,4 4 05/10 - Touran Trendline TSI
CAVC 103 140 1,4 4 05/08 - 05/10 Touran TSI
CAVD KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAVD 118 160 1,4 4 11/10 - Eos TSI
CAVD 118 160 1,4 4 05/08 - 11/10 Eos 1,4 TFSI
CAVD 118 160 1,4 4 07/08 - 07/13 Golf  
CAVD 118 160 1,4 4 07/09 - 07/13 Golf Sportline
CAVD 118 160 1,4 4 03/11 - Golf Trendline TSI
CAVD 118 160 1,4 4 10/08 - 12/13 Golf TSI
CAVD 118 160 1,4 4 10/08 - 05/11 Golf TSI, "J"
CAVD 118 160 1,4 4 05/11 - 12/13 Golf Plus Cross TSI
CAVD 118 160 1,4 4 01/09 - 05/11 Golf Plus 1,4 TSI
CAVD 118 160 1,4 4 04/10 - 05/11 Golf Plus 1,4 Cross TSI
CAVD 118 160 1,4 4 05/08 - 12/08 Golf Plus 2,0 TSI
CAVD 118 160 1,4 4 05/08 - 12/08 Golf Plus 2,0 Cross TSI
CAVD 118 160 1,4 4 07/08 - Jetta  
CAVD 118 160 1,4 4 07/09 - Jetta Comfo TSI
CAVD 118 160 1,4 4 04/11 - 07/14 Jetta Comfortline
CAVD 118 160 1,4 4 04/11 - 07/14 Jetta High
CAVD 118 160 1,4 4 04/11 - 07/14 Jetta Sportline
CAVD 118 160 1,4 4 04/11 - 07/14 Jetta Trendline
CAVD 118 160 1,4 4 07/08 - Jetta TSI Sport
CAVD 118 160 1,4 4 07/08 - Jetta 1,4  
CAVD 118 160 1,4 4 07/08 - Jetta 1,4 Comfo TSI
CAVD 118 160 1,4 4 04/11 - 07/14 Jetta 1,4 Comfortline
CAVD 118 160 1,4 4 07/08 - Jetta 1,4 TSI Sport
CAVD 118 160 1,4 4 10/11 - New Beetle  
CAVD 118 160 1,4 4 07/12 - New Beetle Basis
CAVD 118 160 1,4 4 10/11- New Beetle Design
CAVD 118 160 1,4 4 12/11 - New Beetle Sport
CAVD 118 160 1,4 4 06/08 - 05/14 Scirocco 1,4 TSI
CAVD 118 160 1,4 4 05/11 - Tiguan Sport u. Style TSI
CAVD 118 160 1,4 4 05/11 - Tiguan Track u. Field TSI
CAVD 118 160 1,4 4 05/11 - Tiguan Track u. Style TSI
CAVD 118 160 1,4 4 05/11 - Tiguan Trend u. Fun TSI
CAVE KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAVE 132 180 1,4 4 05/10 - 07/12 Polo FSI
CAVE 132 180 1,4 4 05/12 - 05/14 Polo TSI, FSI
CAWA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAWA 125 170 2,0 4 07/08 - Jetta  
CAWA 125 170 2,0 4 11/07 - 11/09 Tiguan FSI
CAWA 125 170 2,0 4 05/11 - Tiguan Sport u. Style TFSI
CAWA 125 170 2,0 4 05/11 - Tiguan Track u. Field TFSI
CAWA 125 170 2,0 4 05/11 - Tiguan Track u. Style TFSI
CAWA 125 170 2,0 4 05/11 - Tiguan Trend u. Fun TFSI
CAWA 125 170 2,0 4 01/08 - 05/11 Tiguan TSI
CAWB KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAWB 147 200 2,0 4 04/08 - 10/10 Bora "MEX"
CAWB 147 200 2,0 4 05/08 - 11/10 Eos 2,0 TFSI
CAWB 147 200 2,0 4 04/08 - 07/09 Golf  
CAWB 147 200 2,0 4 03/08 - 11/08 Golf GTI
CAWB 147 200 2,0 4 05/05 - 07/07 Golf TFSI
CAWB 147 200 2,0 4 01/08 - Jetta  
CAWB 147 200 2,0 4 10/07 - 10/10 Jetta "MEX"
CAWB 147 200 2,0 4 07/08 - Jetta GTI, GLI
CAWB 147 200 2,0 4 07/08 - Jetta Highline 147KW
CAWB 147 200 2,0 4 07/08 - 10/10 Jetta TFSI
CAWB 147 200 2,0 4 11/07 - 11/10 Passat TFSI
CAWB 147 200 2,0 4 05/08 - 01/12 Passat CC TFSI
CAWB 147 200 2,0 4 06/08 - 11/09 Scirocco 2,0 TFSI
CAWB 147 200 2,0 4 05/11 - Tiguan Sport u. Style TFSI
CAWB 147 200 2,0 4 11/07 - 05/12 Tiguan TFSI
CAWB 147 200 2,0 4 05/11 - Tiguan Track u. Field TFSI
CAWB 147 200 2,0 4 05/11 - Tiguan Track u. Style TFSI
CAWB 147 200 2,0 4 05/11 - Tiguan Trend u. Fun TFSI

Anzeige

CAXA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAXA 90 122 1,4 4 10/09 - 11/10 Eos TFSI, TSI
CAXA 90 122 1,4 4 11/10 - Eos TSI
CAXA 90 122 1,4 4 11/10 - Eos Bluemotion TSI
CAXA 90 122 1,4 4 05/06 - 05/08 Eos 1,4 FSI, TSI
CAXA 90 122 1,4 4 05/08 - 11/10 Eos 1,4 TFSI, TSI
CAXA 90 122 1,4 4 07/09 - 07/13 Golf Comfortline, TSI
CAXA 90 122 1,4 4 07/09 - 07/13 Golf Sportline, TSI
CAXA 90 122 1,4 4 07/09 - 11/13 Golf Trendline, TSI
CAXA 90 122 1,4 4 07/07 - 12/13 Golf TSI
CAXA 90 122 1,4 4 05/11 - 12/13 Golf Plus Cross TSI
CAXA 90 122 1,4 4 07/07 - 05/11 Golf Plus 1,4 TSI
CAXA 90 122 1,4 4 04/10 - 05/11 Golf Plus 1,4 Cross TSI
CAXA 90 122 1,4 4 07/08 - Jetta Comfo 1,4 TSI
CAXA 90 122 1,4 4 03/13 - Jetta Comfortline, TSI
CAXA 90 122 1,4 4 03/13 - 10/14 Jetta High TSI
CAXA 90 122 1,4 4 08/14 - Jetta Highline, AFR, TSI
CAXA 90 122 1,4 4 10/14 Jetta "RUS", TSI
CAXA 90 122 1,4 4 07/11 - 07/14 Jetta Sportline, TSI
CAXA 90 122 1,4 4 07/11 - Jetta Trendline, TSI
CAXA 90 122 1,4 4 07/07 - Jetta TSI
CAXA 90 122 1,4 4 07/08 - Jetta TSI, Comfo
CAXA 90 122 1,4 4 07/08 - Jetta TSI Sport
CAXA 90 122 1,4 4 07/08 - Jetta TSI Trend
CAXA 90 122 1,4 4 07/08 - Jetta 1,4 Comfo 1,4 TSI
CAXA 90 122 1,4 4 07/08 - Jetta 1,4 TSI
CAXA 90 122 1,4 4 07/08 - Jetta 1,4 TSI Sport
CAXA 90 122 1,4 4 08/10 - 12/14 Passat Comfortline TSI
CAXA 90 122 1,4 4 08/10 - 12/14 Passat Highline TSI
CAXA 90 122 1,4 4 05/13 - 12/14 Passat R-Line TSI
CAXA 90 122 1,4 4 05/07 - 05/08 Passat TFSI, TSI
CAXA 90 122 1,4 4 08/10 - 12/14 Passat Trendline TSI
CAXA 90 122 1,4 4 05/08 - 12/14 Passat TSI
CAXA 90 122 1,4 4 08/10 - 12/14 Passat Limousine Comfortline TSI
CAXA 90 122 1,4 4 08/10 - 12/14 Passat Limousine Highline TSI
CAXA 90 122 1,4 4 02/12 - 12/14 Passat Limousine R-Line TSI
CAXA 90 122 1,4 4 08/10 - 12/14 Passat Limousine Trendline TSI
CAXA 90 122 1,4 4 05/09 - 07/10 Passat Limousine TSI
CAXA 90 122 1,4 4 08/10 - 12/14 Passat Variant Comfortline TSI
CAXA 90 122 1,4 4 08/10 - 12/14 Passat Variant Highline TSI
CAXA 90 122 1,4 4 02/12 - 12/14 Passat Variant R-Line TSI
CAXA 90 122 1,4 4 08/10 - 12/14 Passat Variant Trendline TSI
CAXA 90 122 1,4 4 05/09 - 11/10 Passat Variant TSI
CAXA 90 122 1,4 4 05/09 - Scirocco TSI
CAXA 90 122 1,4 4 08/08 - Scirocco 1,4 TSI
CAXA 90 122 1,4 4 05/11 - Tiguan Sport u. Style TSI
CAXA 90 122 1,4 4 05/11 - Tiguan Trend u. Fun TSI
CAXA 90 122 1,4 4 08/10 - 05/11 Tiguan TSI
CAYA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAYA 55 75 1,6 4 06/09 - 05/14 Polo TDI, CR
CAYA 55 75 1,6 4 02/10 - 05/14 Polo Cross TDI, CR
CAYB KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAYB 66 90 1,6 4 02/09 - 12/13 Golf TDI, CR
CAYB 66 90 1,6 4 12/09 - 07/13 Golf TDI, CR
CAYB 66 90 1,6 4 12/09 - 10/10 Jetta TDI, CR
CAYB 66 90 1,6 4 12/09 - 10/10 Jetta 1,6 TDI, CR
CAYB 66 90 1,6 4 06/09 - 05/14 Polo TDI, CR
CAYB 66 90 1,6 4 10/09 - 05/14 Polo Bluemotion TDI, CR
CAYB 66 90 1,6 4 02/10 - 05/14 Polo Cross TDI, CR
CAYB 66 90 1,6 4 05/10 - Touran Trendline, TDI, CR
CAYC KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAYC 77 105 1,6 4 07/09 - 07/13 Golf Comfortline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 07/09 - 07/13 Golf Sportline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 02/09 - 12/13 Golf TDI
CAYC 77 105 1,6 4 07/09 - 11/13 Golf Trendline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 07/09 - 07/13 Golf 4 Motion, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 05/11 - 12/13 Golf Plus TDI
CAYC 77 105 1,6 4 05/11 - 12/13 Golf Plus Cross TDI
CAYC 77 105 1,6 4 05/09 - 05/11 Golf Plus 1,6 TDI
CAYC 77 105 1,6 4 04/10 - 05/11 Golf Plus 1,6 Cross TDI
CAYC 77 105 1,6 4 05/09 - 11/12 Golf 1,6 Bluemotion TDI
CAYC 77 105 1,6 4 10/10 - 07/14 Jetta TDI
CAYC 77 105 1,6 4 07/09 - Jetta Comfo, FTDI, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 07/09 - Jetta Comfort, FTDI, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 10/10 - 07/14 Jetta Comfortline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 10/10 - 07/14 Jetta Sportline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 07/09 - Jetta TDI
CAYC 77 105 1,6 4 10/10 - 07/14 Jetta Trendline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 04/10 - 07/14 Jetta 1,6 Comfortline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 04/10 - 07/14 Jetta 1,6 Trendline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 04/10 - 07/14 Jetta 1,6 Sportline, Comfortline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 06/09 - 07/14 Jetta 1,6 TDI
CAYC 77 105 1,6 4 10/11 - New Beetle Basis, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 10/11 - New Beetle TDI
CAYC 77 105 1,6 4 08/10 - 12/14 Passat Limousine Comfortline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 08/10 - 12/14 Passat Limousine Highline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 02/12 - 12/14 Passat Limousine R-Line, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 08/09 - 07/10 Passat Limousine TDI
CAYC 77 105 1,6 4 08/10 - 12/14 Passat Limousine Trendline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 08/10 - 12/14 Passat Variant Comfortline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 08/10 - 12/14 Passat Variant Highline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 02/12 - 12/14 Passat Variant R-Line, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 08/09 - 11/10 Passat Variant TDI
CAYC 77 105 1,6 4 08/10 - 12/14 Passat Variant Trendline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 06/09 - 05/14 Polo TDI
CAYC 77 105 1,6 4 02/10 - 05/14 Polo Cross TDI
CAYC 77 105 1,6 4 05/10 - Touran Comfortline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 05/10 - Touran Cross, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 05/10 - Touran Highline, TDI
CAYC 77 105 1,6 4 05/08 - 05/10 Touran TDI
CAYC 77 105 1,6 4 05/10 - Touran Trendline, TDI
CAYD KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAYD 75 102 1,6 4 05/13 - Caddy Startline, TDI
CAYD 75 102 1,6 4 08/10 - Caddy TDI
CAYD 75 102 1,6 4 08/10 - Caddy Maxi Kastenwagen TDI
CAYD 75 102 1,6 4 08/10 - Caddy Maxi Kombi TDI
CAYD 75 102 1,6 4 03/13 - Kastenwagen TDI
CAYE KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CAYE 55 75 1,6 4 08/10 - Caddy TDI
CAYE 55 75 1,6 4 06/14 - Caddy Maxi Kastenwagen TDI
CAYE 55 75 1,6 4 03/13 - Kastenwagen TDI
CB KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CB 49 66 1,7 4 08/71 - 12/73 Typ 2  
CBAA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBAA 100 136 2,0 4 10/08 - 11/09 Golf TDI
CBAA 100 136 2,0 4 01/08 - 11/10 Passat TDI
CBAA 100 136 2,0 4 05/08 - 05/11 Passat CC TDI
CBAA 100 136 2,0 4 11/07 - 05/10 Tiguan TDI
CBAB KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBAB 103 140 2,0 4 11/09 - 11/10   TDI
CBAB 103 140 2,0 4 05/08 - 11/10 Eos 2,0 TDI
CBAB 103 140 2,0 4 10/08 - 11/09 Golf TDI
CBAB 103 140 2,0 4 05/07 - 11/10 Passat TDI
CBAB 103 140 2,0 4 03/08 - 11/10 Passat CC TDI
CBAB 103 140 2,0 4 05/09 - 11/10 Passat CC 4Motion TDI
CBAB 103 140 2,0 4 05/09 - 07/10 Passat Limousine TDI
CBAB 103 140 2,0 4 05/09 - 11/10 Passat Variant TDI
CBAB 103 140 2,0 4 05/11 - Tiguan Sport u. Style, TDI
CBAB 103 140 2,0 4 11/07 - 05/11 Tiguan TDI
CBAB 103 140 2,0 4 05/11 - Tiguan Track u. Field, TDI, "KOR"
CBAB 103 140 2,0 4 05/11 - Tiguan Track u. Style, TDI
CBAB 103 140 2,0 4 05/11 - Tiguan Trend u. Fun, TDI
CBAC KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBAC 105 143 2,0 4 06/08 - 11/10 Passat TDI
CBAC 105 143 2,0 4 05/09 - 11/10 Passat CC TDI
CBBA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBBA 120 163 2,0 4 05/08 - 05/11 Passat CC TDI
CBBA 120 163 2,0 4 02/08 - 05/10 Tiguan TDI
CBBB KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBBB 125 170 2,0 4 04/09 - 05/10 Golf TDI, CR
CBBB 125 170 2,0 4 05/08 - 11/10 Passat TDI, CR
CBBB 125 170 2,0 4 08/08 - 11/10 Passat CC TDI, CR
CBBB 125 170 2,0 4 11/09 - 11/10 Passat CC 4Motion TDI, CR
CBBB 125 170 2,0 4 05/09 - 05/14 Scirocco 2,0 TDI, CR
CBBB 125 170 2,0 4 02/08 - 05/10 Tiguan TDI, CR
CBDA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBDA 100 136 2,0 4 07/08 - 09/10 Golf  
CBDA 100 136 2,0 4 01/09 - 11/09 Golf Plus 2,0 TDI
CBDA 100 136 2,0 4 07/08 - 10/10 Jetta  
CBDB KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBDB 103 140 2,0 4 02/08 - 07/13 Golf TDI, CR
CBDB 103 140 2,0 4 01/09 - 11/09 Golf Plus 2,0 TDI, CR
CBDB 103 140 2,0 4 07/08 - 07/09 Jetta "RA.", TDI, CR
CBDB 103 140 2,0 4 12/07 - Jetta Comfo 103KW, TDI, CR
CBDB 103 140 2,0 4 07/08 - Jetta TDI, CR
CBDB 103 140 2,0 4 12/07 - Jetta TDI, CR
CBDB 103 140 2,0 4 07/08 - Jetta 2,0 Sport DTDI, TDI, CR
CBDB 103 140 2,0 4 12/07 - Jetta 2,0 Sport FTDI, TDI, CR
CBDB 103 140 2,0 4 08/08 - 11/10 Scirocco 2,0 TDI, CR
CBDC KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBDC 81 110 2,0 4 10/08 - 11/09 Golf TDI
CBDC 81 110 2,0 4 10/08 - 05/11 Golf TDI, 119g-CO2-Variante
CBDC 81 110 2,0 4 01/09 - 05/10 Golf Plus 2,0 TDI
CBDC 81 110 2,0 4 11/08 - 11/10 Passat TDI
CBDC 81 110 2,0 4 11/08 - 07/10 Passat Limousine TDI
CBDC 81 110 2,0 4 11/08 - 11/10 Passat Variant TDI
CBEA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBEA 103 140 2,0 4 04/08 - 06/09 Jetta "USA"
CBEA 103 140 2,0 4 07/07 - 07/09 Jetta TDI
CBFA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBFA 147 200 2,0 4 07/08 - 07/09 Bora  
CBFA 147 200 2,0 4 04/08 - 10/10 Bora "CDN"
CBFA 147 200 2,0 4 07/08 - 07/09 Bora "MEX"
CBFA 147 200 2,0 4 04/08 - 10/10 Bora "USA", "CDN"
CBFA 147 200 2,0 4 04/08 - 10/10 Bora Kalifornien
CBFA 147 200 2,0 4 11/10 - Eos TFSI, "NAR"
CBFA 147 200 2,0 4 11/07 - 11/10 Eos 2,0 "USA", "CDN"
CBFA 147 200 2,0 4 04/08 - 06/08 Golf  
CBFA 147 200 2,0 4 04/08 - 06/09 Golf "USA"
CBFA 147 200 2,0 4 03/08 - 05/11 Golf "USA", "CDN"
CBFA 147 200 2,0 4 05/11 - 11/13 Golf TFSI, "NAR"
CBFA 147 200 2,0 4 10/07 - 10/10 Jetta  
CBFA 147 200 2,0 4 04/08 - 10/10 Jetta "CDN"
CBFA 147 200 2,0 4 02/11 - 07/14 Jetta "GLI"
CBFA 147 200 2,0 4 10/07 - 10/10 Jetta "MEX"
CBFA 147 200 2,0 4 01/08 - 06/09 Jetta "USA"
CBFA 147 200 2,0 4 10/07 - 10/10 Jetta "USA", "CDN"
CBFA 147 200 2,0 4 10/07 - 10/10 Jetta Kalifornien
CBFA 147 200 2,0 4 07/08 - 10/10 Jetta TSI
CBFA 147 200 2,0 4 04/11 - New Beetle  
CBFA 147 200 2,0 4 11/07 - 05/08 Passat "USA", "CDN"
CBFA 147 200 2,0 4 05/09 - 11/10 Passat "USA", "CDN"
CBFA 147 200 2,0 4 05/08 - 01/12 Passat CC "KOR", TFSI
CBFA 147 200 2,0 4 11/11 - Passat CC "NAR", "KOR"
CBFA 147 200 2,0 4 05/08 - 01/12 Passat CC "NAR", TFSI
CBFA 147 200 2,0 4 05/08 - 01/12 Passat CC "USA", "CDN"
CBFA 147 200 2,0 4 11/11 - Passat CC "NAR", TFSI
CBHA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBHA 47 64 2,0 4 05/07 - Industriemotor TDI / PD
CBJB KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBJB 55 75 2,0 4 05/07 - Industriemotor TDI / PD
CBKA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBKA 74 100 2,0 4 05/07 - Industriemotor TDI / PD
CBKA 74 100 2,0 4 01/07 - 04/07 Industriemotor TDI / PD
CBLA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBLA 147 200 2,0 4 12/07 - Magotan  
CBLA 147 200 2,0 4 12/07 - Magotan Comfortline
CBLA 147 200 2,0 4 12/07 - Magotan Highline
CBPA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBPA 85 115 2,0 4 06/07 - Bora SRE
CBPA 85 115 2,0 4 06/07 - Jetta Clasico SRE
CBPA 85 115 2,0 4 09/07 - Golf "MEX", SRE
CBPA 85 115 2,0 4 04/11 - Golf Basis, "MEX", SRE
CBPA 85 115 2,0 4 09/07 - Golf SRE
CBPA 85 115 2,0 4 06/10 - 07/14 Jetta "CDN", SRE
CBPA 85 115 2,0 4 06/10 - 07/14 Jetta "RA.", SRE
CBPA 85 115 2,0 4 06/10 - 07/14 Jetta "USA", "CDN", SRE
CBPA 85 115 2,0 4 07/14 - Jetta Comfortline, ASN, SAM, AFR, SRE
CBPA 85 115 2,0 4 06/10 - 07/14 Jetta SRE
CBPA 85 115 2,0 4 07/14 - Jetta Trendline, MEX, SAM, ASN, AF, SRE
CBPA 85 115 2,0 4 07/07 - 09/10 New Beetle "MEX", SRE
CBPA 85 115 2,0 4 03/07 - 09/10 New Beetle "MEX", "RA.", SRE
CBPA 85 115 2,0 4 03/07 - 09/10 New Beetle SRE
CBRA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBRA 184 250 3,2 6 05/08 - 05/09 Eos "NAR"
CBRA 184 250 3,2 6 05/06 - 05/08 Eos "USA", "CDN"
CBRA 184 250 3,2 6 05/07 - 11/08 Golf "USA", "CDN"
CBSA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBSA 37 50 2,0 4 08/06 - 08/09 Industriemotor Gasmotor
CBTA KW PS Liter Zyl. Einbauzeit Modell Bemerkung
CBTA 125 170 2,5 5 07/07 - 10/10 Bora "BR.", "RA.", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/07 - 10/10 Bora "MEX", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/07 - 10/10 Bora "USA", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/07 - 10/10 Bora "USA", "CDN", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/07 - 10/10 Bora "USA", "MEX", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/07 - 10/10 Bora SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/09 - 07/11 Golf SRE
CBTA 125 170 2,5 5 05/11 - 05/13 Golf "NAR", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 05/07 - 05/11 Golf 2,5 "USA", "CDN", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/07 - 10/10 Jetta "BR.", "RA.", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/07 - 10/10 Jetta "MEX", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 04/10 - 07/14 Jetta "RA.", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/09 - Jetta "BR.", "RA.", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/07 - 10/10 Jetta "ROK", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/07 - 10/10 Jetta "USA", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/07 - Jetta "USA", "CDN", SRE
CBTA 125 170 2,5 5 07/07 - 10/10 Jetta "USA", "MEX", SRE
